| Date | Problème | Auteur | réponses | Catégorie |
| Le 9 octobre 2011 à 13:49 | Volume d'un octaèdre [non résolu] | kro84 | 1 | Math |
| Le 27 septembre 2011 à 17:55 | Calcul aire de trapèze [non résolu] | Titou62 | 2 | Math |
| Le 26 septembre 2011 à 18:44 | math 5eme [non résolu] | paupau99 | 1 | Math |
| Le 19 septembre 2011 à 16:08 | convertion m² en are [non résolu] | monpqeudo91470 | 1 | Math |
| Le 13 juin 2011 à 23:01 | Math [non résolu] | Noemiie | 1 | Math |
| Le 14 mars 2011 à 18:03 | math [non résolu] | kyky | 0 | Math |
| Le 2 novembre 2010 à 23:44 | urgent [non résolu] | annesophie72 | 0 | Math |
| Le 3 octobre 2010 à 18:46 | consomation electrique [non résolu] | seliya | 0 | Math |
| Le 1er mai 2010 à 19:43 | équation non résolue [non résolu] | tom24 | 1 | Math |
| Le 25 avril 2010 à 20:59 | problème [non résolu] | salami | 3 | Math |
| Le 10 février 2010 à 13:42 | Probléme [non résolu] | dada | 0 | Math |
| Le 15 janvier 2010 à 11:24 | compléter le tableau suivant [résolu] | valerie33470 | 1 | Math |
| Le 15 décembre 2009 à 19:34 | probleme [non résolu] | maria | 2 | Math |
| Le 8 décembre 2009 à 16:40 | probleme de math [non résolu] | sarole | 2 | Math |
| Le 12 octobre 2009 à 15:42 | distance [résolu] | ma62 | 1 | Math |
| Le 1er octobre 2009 à 11:18 | je recherche le tableau de convertion des l dl cl [non résolu] | choupette86661 | 1 | Math |
| Le 22 septembre 2009 à 20:00 | j'ai un m3 et je voudrais savoir combien cela fait en m [non résolu] | fanfan | 1 | Math |
| Le 8 septembre 2009 à 22:49 | convertir des données [résolu] | hamama | 2 | Math |
| Le 12 mai 2009 à 19:20 | combien de cageot il doit utisilé pour ranger les boîte [non résolu] | vert-pomme-x-vert-anniss | 1 | Math |
| Le 10 mai 2009 à 20:28 | patron d'un cône de révolution [non résolu] | tifanie83 | 1 | Math |
1
