| Date | Problème résolu | Auteur | réponses | Catégorie |
| Le 23 mai 2010 à 19:01 | m3 en litre | phil59 | 1 | Divers |
| Le 22 mai 2010 à 21:21 | a-27a/100 = 87,6 | deeling | 1 | Divers |
| Le 8 mai 2010 à 10:19 | Probleme java | poowaa | 1 | jeux |
| Le 20 février 2010 à 19:42 | trois copains qui vont boirent un coup !!! | clapasol | 2 | compte |
| Le 19 février 2010 à 11:42 | factorisation | valerie33470 | 1 | factorisation |
| Le 8 février 2010 à 14:21 | pourcentage probleme | valerie33470 | 1 | Divers |
| Le 15 janvier 2010 à 11:24 | compléter le tableau suivant | valerie33470 | 1 | Math |
| Le 23 décembre 2009 à 15:36 | qui a raison ? | mireille | 1 | probleme |
| Le 8 décembre 2009 à 12:22 | calcul | ma62 | 1 | Divers |
| Le 29 novembre 2009 à 23:54 | Combien de mL de produit pour 6L d'eau ? | Mademoiselle-Hawa | 2 | Mathématiques |
| Le 15 novembre 2009 à 17:43 | Aires,volumes et équations du 1er degré | Hacer | 1 | Mathématiques |
| Le 11 novembre 2009 à 14:54 | calculer la densité de population | clarastar | 1 | géo |
| Le 7 novembre 2009 à 13:33 | équations | lucas | 1 | équations |
| Le 5 novembre 2009 à 18:37 | FONCTION | lucas | 1 | fonction |
| Le 3 novembre 2009 à 19:50 | aidez moi svp jen peut plus | lucas | 1 | Divers |
| Le 3 novembre 2009 à 18:01 | Probleme | mathé | 1 | Divers |
| Le 3 novembre 2009 à 17:22 | fraction en 5eme | floflo | 1 | fraction |
| Le 2 novembre 2009 à 18:25 | AIDER MOI JEN PEUT PLUS SVP | lucas | 1 | Divers |
| Le 1er novembre 2009 à 14:09 | tableau dans carton. calcul d'aire ? | clarastar | 1 | géométrie |
| Le 29 octobre 2009 à 20:24 | prbleme | mathé | 1 | Divers |
| Le 29 octobre 2009 à 19:56 | Probleme | mathé | 1 | Divers |
| Le 29 octobre 2009 à 15:14 | Triangle | mathé | 1 | Divers |
| Le 28 octobre 2009 à 19:07 | calculer expresssion | mireille | 1 | expresssion |
| Le 20 octobre 2009 à 10:41 | Calculez les dimensions en ayant que le perimetre . | Minoù | 1 | rectangulaire |
| Le 18 octobre 2009 à 20:55 | math | lilou | 1 | décimal |
| Le 15 octobre 2009 à 21:43 | probleme | méliss | 1 | probleme |
| Le 15 octobre 2009 à 21:09 | probleme | méliss | 1 | Divers |
| Le 12 octobre 2009 à 15:42 | distance | ma62 | 1 | Math |
| Le 12 octobre 2009 à 00:35 | trouver la quantiré d'eau necessaire pour le jardin | zouzoutiti | 1 | mathématique |
| Le 11 octobre 2009 à 21:19 | image calcul d'angle d'un triangle (pour mathé) | Obi-Wan | 0 | angle |
| Le 11 octobre 2009 à 11:58 | Calculer | mathé | 1 | Divers |
| Le 7 octobre 2009 à 13:23 | Calcule | mathé | 2 | Divers |
| Le 6 octobre 2009 à 22:52 | les angles dans une pendule | hamama | 2 | maths |
| Le 6 octobre 2009 à 19:26 | Calcul du temps gagné ... | luna1603 | 2 | probleme |
| Le 30 septembre 2009 à 16:57 | Une commande | For-Money | 1 | Sciences Physiques |
| Le 27 septembre 2009 à 13:38 | associe une phrase à un calcul | myr | 1 | associe |
| Le 27 septembre 2009 à 13:30 | calcul | myr | 1 | Divers |
| Le 25 septembre 2009 à 19:35 | Calcule | mathé | 1 | calcule |
| Le 25 septembre 2009 à 19:21 | Comment démontrer un rectangle | mathé | 1 | rectangle |
| Le 25 septembre 2009 à 19:02 | Calkule | mathé | 1 | calcule |
| Le 25 septembre 2009 à 18:45 | l'air dun carré | mathé | 1 | Divers |
| Le 25 septembre 2009 à 17:55 | enigme | luna1603 | 2 | enigme |
| Le 25 septembre 2009 à 12:57 | exercice de math | bibeatch01 | 1 | MATCH |
| Le 13 septembre 2009 à 17:54 | probleme de match | daynis | 1 | VITESSE |
| Le 12 septembre 2009 à 14:39 | calculer en justifiant chaque calcul | luna1603 | 1 | justifiant |
| Le 8 septembre 2009 à 22:49 | convertir des données | hamama | 2 | Math |
| Le 31 août 2009 à 12:01 | Aire | Ys3R | 2 | aire et volume |
| Le 26 août 2009 à 15:43 | m3 en m2 | coco | 1 | resoudre |
| Le 21 août 2009 à 16:58 | passer de m3/h en l/s | julien77124 | 1 | transformer |
| Le 16 août 2009 à 11:59 | DISTANCE MARINE EN COMBIEN DE TEMPS | fred | 1 | VITESSE |
